általános iskola 1. évfolyam: 2 osztály
általános iskola 2. évfolyam: 2 osztály
általános iskola 3. évfolyam: 2 osztály
általános iskola 4. évfolyam: 2 osztály
általános iskola 5. évfolyam: 1 osztály
általános iskola 6. évfolyam: 1 osztály
szakképző iskola 9. évfolyam: 1 osztály
szakképző iskola 10. évfolyam: 1 osztály
szakképző iskola 11. évfolyam: 1 osztály
szakközépiskola 12. évfolyam: 1 osztály
gimnázium/technikum 9. évfolyam: 1 osztály
gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály
gimnázium 11. évfolyam: 1 osztály
gimnázium 12. évfolyam: 1 osztály
szakiskola 10. évfolyam: 1 osztály
Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.
Az étkezés az intézmény arra jogosult diákjai részére a gyvtv alapján kedvezményes vagy térítésmentes.
Az egyszeri étkezés teljes napi díja: 980 Ft/fő (2023. október 01-i állapot szerint), a háromszori étkezés (általános iskolában) 1350 Ft/fő.
Térítésmentes étkezésre jogosult:
Kedvezményes étkezésre jogosult:
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.
A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
Időpont: 2022. február 20.
Elérhető itt
| Munkakör megnevezése | Végzettség szintje | Szak |
| gyógypedagógus 1. | főiskola | általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező |
| gyógypedagógus 2. | főiskola |
oligofrénpedagógia szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár közoktatási vezető |
| igazgató | egyetem | inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető, mérnök-tanár |
| igazgatóhelyettes | főiskola | könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen) |
| oktató 1. | egyetem | műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár |
| oktató 2. | egyetem | közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon, okleveles közgazdásztanár |
| pedagógus 1. | egyetem | kémia szakos tanár |
| pedagógus 2. | egyetem | okleveles földmérő és térinformatikai mérnök |
| pedagógus 3. | főiskola | teológus |
| pedagógus 4. | főiskola | vendéglátóipari üzemgazdász |
| pedagógus 5. | főiskola | általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár), szakvizsgázott pedagógus (alternatív pedagógiák területen) |
| pedagógus 6. | egyetem | matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár |
| pedagógus 7. | egyetem | biológia-környezettan szakos tanár |
| pedagógus 8. | középfok | sportedző |
| pedagógus 9. | főiskola | történelem szakos tanár, regionális tudományok doktora, alkalmazott térinformatius, földrajz szakos tanár |
| pedagógus 10. | főiskola | tanító |
| pedagógus 11. | főiskola | tanító |
| pedagógus 12. | főiskola | tanító |
| pedagógus 13 | főiskola | tanító |
| pedagógus 14. | főiskola | tanító |
| pedagógus 15. | főiskola | tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető |
| pedagógus 16. | főiskola | tanító |
| pedagógus 29. | főiskola | tanító, okleveles testnevelő tanár |
| pedagógus 17. | egyetem | német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár |
| pedagógus 18. | egyetem | általános iskolai angol-nyelv oktató, tanító, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár |
| pedagógus 19. | főiskola | gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, pszichopedagógia szakos terapeuta |
| pedagógus 20. | egyetem | földrajz szakos tanár, történelem szakos tanár (tartósan távol) |
| pedagógus 21. | egyetem | irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár |
| pedagógus 22. | egyetem | történelem, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus |
| pedagógus 23. | egyetem | angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár |
| pedagógus 24. | főiskola | magyar-könyvtár szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanár szakterület |
| pedagógus 25. | főiskola | tanító |
| pedagógus 26. | egyetem | angol szakos középiskolai tanár |
| pedagógus 27. | egyetem | angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár |
| napközis pedagógus | főiskola | tanító |
| napközis pedagógus (tartósan távol) | főiskola | tanító |
| napközis pedagógus | középfok | gyógypedagógiai segítő munkatárs |
| napközis pedagógus | középfok | kisgyermek gondozó,- nevelő, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens) |
| napközis pedagógus | középfok | kisgyermek gondozó,- nevelő, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens) |
| napközis pedagógus (helyettesítő) | főiskola | mentálhigiénés szakember |
| napközis pedagógus | középfok | gyógypedagógiai asszisztens |
| szakoktató 1. | főiskola | üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon, cukrász |
| szakoktató 2. | középfok | szakács |
| Iskolaitkár | 1 fő | középfok |
| Könyvtáros | 1 fő | középfok |
| Műszaki vezető | 1 fő | középfok |
| Rendszergazda | 1 fő | középfok |
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1800 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.
A tanulók belépése az épületbe a tanítást megelőzően:
– általános iskolás tanulók: 700kor lehet bejönni
– 9. évfolyamtól: 730-tól lehet bejönni
Későbbi órakezdésnél a tanítási órát megelőző szünetben jöhetnek be a tanulók.
Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1630 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: gimnázium, szakképző iskola: 1245 – 1300 között, Általános iskola: 1220 – 1250 óráig
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.
| CSENGETÉSI REND | |
|---|---|
| 1. óra | 08:00 – 08:40 |
| 2. óra | 09:00 – 09:40 |
| 3. óra | 09:50 – 10:30 |
| 4. óra | 10:40 – 11:20 |
| 5. óra | 11:30 – 12:10 |
| 6. óra | 12:20 – 13:00 |
| 7. óra | 13:20 – 14:00 |
| 8. óra | 14:10 – 14:50 |
| 9. óra | 15:00 – 15:40 |
| 10. óra | 15:50 – 16:30 |
| 11. óra | 16:40 – 17:20 |
| 12. óra | 17:30 – 18:10 |
1. A tanév rendje
| A tanév első napja: | 2023. szeptember 01. |
| A tanév első félévének utolsó napja: | 2024. január 19. |
| A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére: | 2024. május 03. |
| A tanév utolsó napja részszakmára felkészítésben részt vevő végzős tanulók részére: | 2024. május 31. |
| A tanév utolsó napja: | 2024. június 21. |
| Őszi szünet | 2023. október 30-november 03. |
| Téli szünet | 2023. december 22-2024. január 05. |
| Tavaszi szünet | 2024. március 28-április 05. |
| Nyári szünet | 2024. június 24-augusztus 30. |
| Sportnap, Egészségtudatos nap | 2023. szeptember 22. |
| Szalagavató | 2023. november 24. |
| Pályaorientációs nap | 2023. december 20. |
| Karácsony, hálaadás | 2023. december 21. |
| Környezettudatos nap | 2024. február 23. |
| Hazafias nevelés napja, hagyományőrző nap | 2024. március 14. |
| Ballagás | 2024. május 03. |
| DÖK nap | 2024. június 07. |
| Tanévnyitó ünnepség | 2023. szeptember 01. 08:00 óra (általános iskola), 09:00 óra (középiskola) |
| Sportnap, egészségtudatos nap | 2023. szeptember 22. |
| Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja | 2023. október 06. |
| SIBI nap: megemlékezés névadónk, Dr. Somogyi Imre születésének évfordulója alkalmából | 2023. október 13. |
| Ünnepség: október 23. | 2023. október 20. |
| A Reformáció napja: október 30. | 2023. november 10. |
| Baptista500 – A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett jubileumi rendezvénysorozat záróünnepsége | 2023. november 19. 17:00 óra (Papp László Sportaréna) |
| Szalagavató ünnepség | 2023. november 24. |
| Mikulás ünnepség (osztályszintű) | 2023. december 06. |
| Karácsonyi ünnepség | 2023. december 13. |
| Megemlékezés: Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja | 2024. február 26. |
| Ünnepség: március 15. | 2024. március 14. |
| Virágvasárnap, húsvét | 2024. március 27. |
| Megemlékezés: A holokauszt áldozatainak emléknapja | 2024. április 16. |
| Föld napja | 2024. április 22. |
| Ballagás | 2024. május 03. |
| Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja | 2024. június 04. |
| DÖK nap | 2024. június 07. |
| A Nándorfehérvári Diadal Napja | 2024. július 22. |
| Tanévzáró ünnepség | 2024. június 27. |
Jelenleg nincs elérhető adat.
| 2022/2023-as tanév nappali rendszerű oktatás | |
| 2022. 10. 01. létszám | 323 fő |
| Új beiratkozó a tanév során | 10 fő |
| Összesen: | 333 fő |
| ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt: | 24 fő |
| 2023. 06. 15-én a tanévet befejezte | 309 fő |
| A 2023-2024-es tanévben évfolyamismétlő | 9 fő |
Szakkörök igénybevételének lehetősége
Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (általános iskolásoknak: tánc, sport, kézműves, rajz, karate, mese szakkör, középiskolásoknak: futball, igény szerint irodalmi, dráma, egyéb tantárgyi stb.).
Mindennapos testedzés lehetősége
Iskolánkban a mindennapos testedzés biztosítása érdekében sportköri foglalkozásokat szervezünk.
A részvétel minden tanuló számára térítésmentes.
Elérhető itt
Elérhető itt
2023. október 01.
| Osztály jelzése | 2023. 10.01-i létszám (fő) |
| 1/A | 17 |
| 1/B | 19 |
| 2/A | 21 |
| 2/B | 23 |
| 3/A | 17 |
| 3/B | 17 |
| 4/A | 15 |
| 4/B | 23 |
| 5/A | 16 |
| 6/A | 21 |
| 9/B | 26 |
| 9/D | 28 |
| 9/G | 9 |
| 10/B | 19 |
| 10/D | 16 |
| 11/B | 16 |
| 11/D | 28 |
| 12/D | 19 |